Pflück' Dir ein Stück Heimat: Obst aus Sachsen und Sachsen-Anhalt
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Verbandsstruktur
|
[/su_table]
[su_table responsive=”yes”]
Verbandsgründung | 25. Juli 1990 |
Vorsitzender | Gerd Kalbitz |
Geschäftsführer | Udo Jentzsch |
Mitglieder | 40 Erzeuger aus Sachsen und 34 Erzeuger aus Sachsen-Anhalt im Haupt- und Nebenerwerb |
Betriebsstrukturen | 58 Einzelunternehmen und GbRs |
12 GmbHs | |
4 eingetragene Genossenschaften |
[/su_table]
[su_table fixed=”yes”]
Betriebsgrößen | 0,5-10 | Hektar Obst | 22 Erzeuger |
10-20 | Hektar Obst | 17 Erzeuger | |
20-50 | Hektar Obst | 17 Erzeuger | |
50-100 | Hektar Obst | 4 Erzeuger | |
100-150 | Hektar Obst | 3 Erzeuger | |
150-200 | Hektar Obst | 4 Erzeuger | |
200-250 | Hektar Obst | 3 Erzeuger | |
250-300 | Hektar Obst | 2 Erzeuger | |
> 300 | Hektar Obst | 2 Erzeuger |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Anbaugebiete und Klimadaten
|
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Lufttemperatur im Jahresdurchschnitt |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Saale Unstrut Gebiet | 8,5 – 9,0 °C |
Am Süßen See | 9,0 – 9,5 °C |
Elbtal und seine Randgebiete | 8,5 – 9,0 °C |
Sächsisches Hügelland | 8,0 – 8,5 °C |
Leipziger Bucht | 8,0 – 8,5 °C |
Vorgebirgslagen (südliche Ausläufer des Erzgebirges, Lausitzer Bergland
sowie entlang des Nord- und Südharz) |
7,0 – 7,5 °C |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Niederschläge und Sonnenschein im Jahresdurchschnitt |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Jahresniederschläge | 390 – 820 mm |
Sommerniederschläge April- September | 340 – 480 mm |
Sonnenscheindauer im Jahresdurchschnitt | 1.625 Stunden |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Standorte |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Löß- und Verwitterungsböden bzw. Verwitterungsböden mit Lößauflage |
Apfelflächen mit Ausnahme von Großenhain alle mit Bodenwertzahl > 50 |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Anbauflächen und Obsterzeugung |
[/su_table]
[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Anbaufläche (ha) | Obsterzeugung (t) | |
1992 | 5.190 | 59.805 |
1993 | 5.094 | 82.060 |
1994 | 4.862 | 70.895 |
1995 | 4.458 | 49.105 |
1996 | 4.547 | 58.775 |
1997 | 4.801 | 85.755 |
1998 | 5.040 | 95.395 |
1999 | 4.917 | 106.825 |
2000 | 4.906 | 130.102 |
2001 | 4.886 | 107.206 |
2002 | 4.917 | 94.358 |
2003 | 4.849 | 114.086 |
2004 | 4.736 | 110.404 |
2005 | 4.571 | 95.274 |
2006 | 4.561 | 106.567 |
2007 | 4.568 | 106.500 |
2008 | 4.535 | 100.127 |
2009 | 4.325 | 119.524 |
2010 | 4.087 | 83.065 |
2011 | 4.030 | 108.804 |
2012 | 4.841 | 124.869 |
2013 | 4.766 | 102.895 |
2014 | 4.777 | 128.963 |
2015 | 4.656 | 125.184 |
2016 | 4.383 | 122.739 |
2017 | 4.317 | 92.861 |
2018 | 4.240 | 103.785 |
[/su_table]
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
“Organic farming is much more than choosing not to use chemical pesticides, fertilizer and genetically modified organisms, growth hormones and plant antibiotics. It is a wholesome method of relying on renewable materials, crop and livestock production for a healthy living!”