Pflück' Dir ein Stück Heimat: Obst aus Sachsen und Sachsen-Anhalt
Verbandsstruktur
|
Verbandsgründung | 25. Juli 1990 |
Vorsitzender | Jörg Geithel |
Geschäftsführerin | Carmen Stefanie Kaps |
Mitglieder | 41 Erzeuger aus Sachsen und 27 Erzeuger aus Sachsen-Anhalt1 Erzeuger aus Thüringenim Haupt- und Nebenerwerb |
Betriebsstrukturen | 51 Einzelunternehmen und GbRs |
14 GmbHs | |
4 eingetragene Genossenschaften |
Betriebsgrößen | 0,5-10 | Hektar Obst | 19 Erzeuger |
10-20 | Hektar Obst | 17 Erzeuger | |
20-50 | Hektar Obst | 13 Erzeuger | |
50-100 | Hektar Obst | 8 Erzeuger | |
100-150 | Hektar Obst | 1 Erzeuger | |
150-200 | Hektar Obst | 5 Erzeuger | |
200-250 | Hektar Obst | 3 Erzeuger | |
250-300 | Hektar Obst | 3 Erzeuger | |
Anbaugebiete und Klimadaten
|
Lufttemperatur im Jahresdurchschnitt |
Saale Unstrut Gebiet | 9,2 – 9,7 °C |
Am Süßen See | 9,5 – 9,9 °C |
Elbtal und seine Randgebiete | 9,0 – 10,2 °C |
Sächsisches Hügelland | 9,5 – 9,9 °C |
Leipziger Bucht | 9,5 – 10,0 °C |
Vorgebirgslagen (südl. Ausläufer d. Erzgebirges, Lausitzer Bergland sowie entlang des Nord- und Südharz) | 7,8 – 9,2 °C |
Niederschläge und Sonnenschein im Jahresdurchschnitt |
Jahresniederschläge | 555 – 632 mm |
Sommerniederschläge April- September | 321 – 373 mm |
Sonnenscheindauer im Jahresdurchschnitt | 1.733 Stunden |
Standorte |
Löß- und Verwitterungsböden bzw. Verwitterungsböden mit Lößauflage |
Apfelflächen mit Ausnahme von Großenhain alle mit Bodenwertzahl > 50 |
Anbauflächen und Obsterzeugung |
Anbaufläche (ha) | Obsterzeugung (t) | |
1992 | 5.190 | 59.805 |
1993 | 5.094 | 82.060 |
1994 | 4.862 | 70.895 |
1995 | 4.458 | 49.105 |
1996 | 4.547 | 58.775 |
1997 | 4.801 | 85.755 |
1998 | 5.040 | 95.395 |
1999 | 4.917 | 106.825 |
2000 | 4.906 | 130.102 |
2001 | 4.886 | 107.206 |
2002 | 4.917 | 94.358 |
2003 | 4.849 | 114.086 |
2004 | 4.736 | 110.404 |
2005 | 4.571 | 95.274 |
2006 | 4.561 | 106.567 |
2007 | 4.568 | 106.500 |
2008 | 4.535 | 100.127 |
2009 | 4.325 | 119.524 |
2010 | 4.087 | 83.065 |
2011 | 4.030 | 108.804 |
2012 | 4.841 | 124.869 |
2013 | 4.766 | 102.895 |
2014 | 4.777 | 128.963 |
2015 | 4.656 | 125.184 |
2016 | 4.383 | 122.739 |
2017 | 4.317 | 92.861 |
2018 | 4.240 | 103.785 |
2019 | 4.196 | 88.423 |
2020 | 4.077 | 63.237 |
2021 | 3.793 | 89.855 |
2022 2023 |
3.770 3.581 |
95.185 77.761 |