Pflück' Dir ein Stück Heimat: Obst aus Sachsen und Sachsen-Anhalt
1. Fläche nach Obstarten |
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Apfel | 3.352 | 3.159 | 2.766 | 2.971 | 2.960 | 2.946 | 2.857 | 2.694 | 2.737 | 2.498 | 3.049 | 2.929 | 2.803 | 2.726 | 2.693 | 2.527 |
Birne | 92 | 116 | 134 | 135 | 120 | 124 | 125 | 123 | 126 | 126 | 128 | 127 | 139 | 158 | 107 | 112 |
Pflaume | 50 | 68 | 75 | 86 | 79 | 77 | 69 | 91 | 96 | 88 | 146 | 150 | 150 | 140 | 161 | 171 |
Süßkirsche | 282 | 245 | 224 | 235 | 215 | 206 | 169 | 174 | 171 | 154 | 360 | 354 | 325 | 318 | 318 | 304 |
Sauerkirsche | 980 | 855 | 861 | 928 | 891 | 886 | 842 | 760 | 767 | 597 | 554 | 543 | 522 | 474 | 388 | 366 |
Aronia | 46 | 60 | 70 | 70 | 51 | 50 | 49 | 49 | 54 | 51 | 53 | 79 | 0 | 11 | 11 | 3 |
Strauchbeerenobst | 233 | 110 | 105 | 128 | 119 | 145 | 143 | 128 | 88 | 73 | 39 | 77 | 75 | 79 | 70 | 42 |
Erdbeere | 124 | 217 | 284 | 453 | 445 | 461 | 460 | 497 | 447 | 443 | 431 | 415 | 291 | 258 | 254 | 241 |
sonstiges Obst | 31 | 32 | 28 | 34 | 26 | 22 | 22 | 45 | 49 | 57 | 81 | 103 | 78 | 76 | 76 | 27 |
Gesamt | 5.190 | 4.862 | 4.547 | 5.040 | 4.906 | 4.917 | 4.736 | 4.561 | 4.535 | 4.087 | 4.841 |
4.777 |
4.383 |
4.240 |
4.077 |
3.793 |
2. Apfelfläche nach Hauptsorten in ha
|
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Braeburn | 4 | 4 | 6 | 13 | 42 | 71 | 103 | 144 | 149 | 165 | 169 | 167 | 161 | |||
Elstar | 96 | 133 | 154 | 154 | 163 | 182 | 188 | 206 | 220 | 220 | 309 | 297 | 297 | 336 | 358 | 319 |
Gala | 54 | 70 | 110 | 118 | 156 | 207 | 277 | 279 | 310 | 314 | 389 | 412 | 444 | 483 | 481 | 475 |
Gloster | 55 | 91 | 116 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||
Golden Delicious | 589 | 627 | 584 | 555 | 548 | 490 | 461 | 368 | 329 | 257 | 254 | 226 | 191 | 182 | 170 | 149 |
Idared | 648 | 588 | 537 | 548 | 523 | 484 | 455 | 402 | 395 | 309 | 373 | 281 | 227 | 173 | 117 | 96 |
Jonagold | 334 | 377 | 408 | 461 | 501 | 470 | 417 | 400 | 411 | 268 | 365 | 499 | 554 | 385 | 362 | 269 |
Nicoter | 1 | 14 | 55 | 66 | 74 | 73 | 84 | 95 | 97 | |||||||
Pinova | 31 | 40 | 57 | 65 | 76 | 109 | 141 | 149 | 161 | 165 | 153 | 169 | 163 | 153 | 127 | 115 |
Re-Sorten | 28 | 164 | 217 | 213 | 209 | 200 | 200 | 192 | 162 | 121 | 137 | |||||
Roter Boskoop | 52 | 73 | 81 | 87 | 85 | 85 | 82 | 78 | 80 | 60 | 36 | 41 | 30 | 32 | 30 | 26 |
Shampion | 101 | 99 | 111 | 129 | 145 | 156 | 160 | 159 | 156 | 153 | 192 | 176 | 153 | 103 | 95 | 82 |
50 | 56 | |||||||||||||||
Hauptsorten Gesamt | 1.905 | 2.007 | 2.070 | 2.285 | 2.418 | 2.402 | 2.403 | 2.284 | 2.347 | 2.096 | 2.498 |
2.415 |
2.413 |
2.107 |
2.180 |
1.986 |
sonstige Sorten | 1.986 | 1.615 | 1.105 | 1.072 | 542 | 550 | 454 | 410 | 390 | 402 | 551 | 514 | 390 | 618 | 513 | 541 |
Apfel Gesamt | 3.352 | 3.159 | 2.766 | 2.971 | 2.960 | 2.946 | 2.857 | 2.694 | 2.737 | 2.498 | 3.049 |
2.929 |
2.803 |
2.726 |
2.693 |
2.527 |
3. Erntemenge nach Obstarten in t |
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Apfel | 49.011 | 62.919 | 51.640 | 84.325 | 112.448 | 81.423 | 92.491 | 89.017 | 89.033 | 69.957 | 110.085 | 112.255 | 107.664 | 89.860 | 54.365 | 79.308 |
Birne | 1.950 | 1.420 | 980 | 3.040 | 3.391 | 3.221 | 3.129 | 3.512 | 2.895 | 2.850 | 3.271 | 2.716 | 3.215 | 3.330 | 1.410 | 2.520 |
Pflaume | 185 | 130 | 75 | 305 | 457 | 489 | 996 | 939 | 712 | 960 | 2.498 | 3.117 | 2.150 | 2.150 | 1.550 | 1.795 |
Süßkirsche | 705 | 340 | 200 | 505 | 529 | 315 | 304 | 538 | 615 | 550 | 950 | 1.986 | 2.120 | 2.020 | 1.100 | 1.280 |
Sauerkirsche | 5.990 | 4.370 | 2.880 | 3.650 | 8.036 | 3.526 | 7.364 | 8.053 | 2.775 | 3.850 | 3.408 | 4.221 | 4.426 | 3.585 | 2.370 | 1.983 |
Aronia | 155 | 160 | 240 | 375 | 237 | 88 | 139 | 107 | 120 | 180 | 144 | 142 | 161 | 88 | 9 | 230 |
Strauchbeerenobst | 745 | 485 | 335 | 410 | 471 | 799 | 681 | 507 | 328 | 268 | 141 | 220 | 475 | 355 | 245 | 410 |
Erdbeere | 775 | 1.750 | 2.320 | 2.630 | 4.318 | 4.442 | 5.203 | 3.784 | 3.552 | 4.400 | 4.310 | 4.108 | 2.310 | 2.200 | 2.074 | 2.197 |
sonstiges Obst | 285 | 130 | 105 | 155 | 215 | 55 | 97 | 110 | 97 | 50 | 62 | 198 | 218 | 197 | 114 | 132 |
Gesamt | 59.801 | 71.704 | 58.775 | 95.395 | 130.102 | 94.358 | 110.404 | 106.567 | 100.127 | 83.065 | 124.869 | 128.963 | 122.739 | 103.785 | 63.237 | 89.855 |
4. Erntemenge nach Apfelsorten in t
|
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Braeburn | 1.620 | 4.593 | 5.670 | 6.395 | 6.675 | 3.470 | 6.676 | |||||||||
Delbarestevale | 63 | 90 | 209 | 542 | 777 | 412 | 803 | 759 | 790 | 745 | 980 | 1.095 | 1.050 | 775 | 650 | 611 |
Kanzi | 380 | 1.286 | 2.310 | 3.110 | 2.890 | 1.780 | 3.462 | |||||||||
Elstar | 106 | 2.190 | 2.044 | 3.013 | 5.210 | 4.632 | 5.812 | 5.509 | 5.835 | 5.129 | 9.743 | 9.635 | 10.150 | 8.310 | 5.600 | 6.370 |
Gala | 446 | 890 | 1.733 | 3.030 | 5.732 | 5.968 | 6.654 | 8.728 | 10.560 | 9.352 | 14.878 | 15.310 | 16.420 | 14.140 | 9.560 | 14.137 |
Roter Boskoop | 751 | 410 | 669 | 2.091 | 2.457 | 2.123 | 1.811 | 3.122 | 2.460 | 1.123 | 1.423 | 1.310 | 580 | 800 | 425 | 695 |
Jonagold | 4.437 | 3.780 | 5.331 | 12.319 | 15.869 | 8.355 | 9.257 | 9.355 | 8.380 | 5.865 | 11.850 | 22.395 | 19.430 | 14.850 | 6.040 | 8.270 |
Jonagored | 45 | 310 | 1.463 | 2.789 | 4.514 | 3.769 | 3.892 | 6.392 | 6.530 | 5.450 | 9.021 | 3.880 | 5.260 | 2.500 | 5.478 | |
Red Jonaprince | 7.690 | 6.330 | 3.640 | 2.060 | 3.071 | |||||||||||
Shampion | 873 | 1.870 | 2.299 | 3.547 | 5.488 | 6.374 | 6.153 | 6.481 | 6.390 | 6.543 | 8.654 | 3.195 | 4.620 | 7.140 | 4.980 | 5.681 |
Roho Evelina | 12.150 | 10.540 | 5.980 | 6.070 | 4.796 | |||||||||||
Golden Delicious | 11.547 | 10.800 | 10.743 | 15.851 | 20.396 | 15.532 | 16.301 | 11.382 | 12.800 | 7.988 | 11.222 | 7.040 | 6.600 | 6.440 | 3.300 | 2.869 |
Pinova | 386 | 650 | 1.042 | 1.631 | 2.516 | 2.478 | 3.651 | 4.723 | 5.640 | 4.832 | 7.930 | |||||
Gloster | 8.899 | 13.500 | 10.209 | 13.247 | 13.273 | 7.413 | 7.940 | 3.977 | 3.770 | 1.586 | 1.406 | 13.680 | 8.320 | 5.000 | 3.000 | 3.217 |
Idared | 8.261 | 14.200 | 11.156 | 18.977 | 23.986 | 16.574 | 20.512 | 16.702 | 16.560 | 12.586 | 16.859 | 4.600 | 4.980 | 4.700 | ||
RE – Sorten | 3.250 | 2.546 | 4.318 | 3.900 | 1.920 | 1.985 | 2.967 | 6.175 | 5.259 | 3.260 | 4.930 | 5.596 | ||||
sonstige Sorten | 13.197 | 14.229 | 4.742 | 7.288 | 8.980 | 5.247 | 5.387 | 7.987 | 7.398 | 4.773 | 7.273 | |||||
Apfel Gesamt | 49.011 | 62.919 | 51.640 | 84.325 | 112.448 | 81.423 | 92.491 | 89.017 | 89.033 | 69.957 | 110.085 | 112.255 | 107.664 | 89.860 | 54.365 | 79.308 |
Apfelhauptsorten | 35.814 | 48.690 | 46.898 | 77.037 | 103.468 | 76.176 | 87.104 | 81.030 | 81.635 | 65.184 | 102.812 | 106.080 | 102.405 | 86.600 | 49.435 | 65.333 |
sonstige Sorten | 13.197 | 14.229 | 4.742 | 7.288 | 8.980 | 5.247 | 5.387 | 7.987 | 7.398 | 4.773 | 7.273 | 6.175 | 5.259 | 3.260 | 4.930 | 5.596 |
Apfel Gesamt | 49.011 | 62.919 | 51.640 | 84.325 | 112.448 | 81.423 | 92.491 | 89.017 | 89.033 | 69.957 | 110.085 | 112.255 | 107.664 | 89.860 | 54.365 | 79.308 |
Anteil sonst. Sorten | 26,9 % | 22,6 % | 9,2 % | 8,6 % | 8,0 % | 6,4 % | 5,8 % | 9,0 % | 8,3 % | 6,8 % | 6,6 % | 5,5 % | 4,9 % | 3,6 % | 9,1 % | 7,1 % |
5. Lagerkapazität in t
|
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Kühllager | 12.385 | 7.720 | 6.720 | 12.750 | 8.304 | 12.100 | 13.153 | 13.150 | 14.218 | 7.600 | 7.500 |
8.800 |
5.750 |
4.572 |
4.990 |
4.890 |
CA – Lager | 19.350 | 27.600 | 28.600 | 37.095 | 43.270 | 40.410 | 40.235 | 43.535 | 42.308 | 46.270 | 46.300 |
59.050 |
63.800 |
67.260 |
63.040 |
63.100 |
ULO – Lager | 6.700 | 15.400 | 21.400 | 27.230 | 32.760 | 34.060 | 32.470 | 38.520 | 35.413 | 39.380 | 40.300 |
53.950 |
59.600 |
63.210 |
58.470 |
58.300 |
Gesamt | 31.735 | 35.320 | 35.320 | 49.845 | 51.574 | 52.510 | 53.388 | 56.685 | 56.526 | 53.870 | 53.800 |
67.850 |
69.550 |
71.832 |
68.030 |
67.990 |
Anteil CA-Lager | 61,0 % | 78,1 % | 81,0 % | 74,4 % | 83,9 % | 77,0 % | 75,4 % | 76,8 % | 74,8 % | 85,9 % | 86,1 % |
87,0 % |
91,7 % |
93,6 % |
92,7 % |
92,8 % |
Anteil ULO-Lager | 21,1 % | 43,6 % | 60,6 % | 54,6 % | 63,5 % | 64,9 % | 60,8 % | 68,0 % | 62,6 % | 73,1 % | 74,9 % |
79,5 % |
85,7 % |
88,0 % |
85,9 % |
85,7 % |
6. Einlagerungsmenge in t
|
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Apfel |
19.350 |
24.600 |
29.080 |
45.266 |
51.574 |
34.521 |
38.958 |
34.068 |
44.771 |
30.222 |
45.369 |
41.754 |
41.890 |
42.380 |
19.860 |
35.693 |
% zum Vorjahr |
127,1 % |
118,2 % |
155,7 % |
113,9 % |
66,9 % |
112,9 % |
87,4 % |
131,4 % |
67,5 % |
150,1 % |
92,0 % |
100,3 % |
101,2 % |
46,9 % |
179,7 % |
|
7. Altersstruktur der Apfelbestände in %
|
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
1. – 3. Standjahr | 20 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 12 |
14 |
14 |
12 |
12 |
13 |
4. – 6. Standjahr | 25 | 28 | 21 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
11 |
13 |
14 |
14 |
11 |
1. – 6. Standjahr | 45 | 39 | 31 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 15 | 18 | 20 |
26 |
27 |
26 |
26 |
25 |
>15. Standjahr | 15 | 23 | 24 | 26 | 26 | 29 | 32 | 38 | 43 | 46 | 48 |
47 |
44 |
40 |
40 |
41 |
ab 11.Standjahr in ha | 1.301 | 1.172 | 947 | 1.344 | 1.613 | 1.870 | 1.875 | 1.733 | 1.924 | 1.644 | 2.059 |
1033 |
975 |
777 |
775 |
774 |
ab 20.Standjahr in ha | 507 | 550 | 486 | 465 | 609 | 585 | 858 |
802 |
741 |
790 |
789 |
791 |
||||
8. Kontrollierter, integrierter Obstanbau in Sachsen in ha
|
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Kernobst |
1.398 |
3.122 |
2.969 |
3.174 |
3.160 |
3.112 |
2.892 |
2.798 |
2.702 |
2.256 |
2.200 |
1.993 |
2.177 |
2.076 |
1.997 |
1.850 |
Steinobst |
1.019 |
1.179 |
1.255 |
1.138 |
1.171 |
1.079 |
1.046 |
1.036 |
740 |
669 |
629 |
688 |
600 |
558 |
533 |
|
1.398 |
4.141 |
4.148 |
4.429 |
4.298 |
4.283 |
3.971 |
3.844 |
3.738 |
2.996 |
2.869 |
2.622 |
2.865 |
2.676 |
2.555 |
2.382 |
|
9. Anteil des kontrollierten, integrierten Obstanbaus in Sachsen in %
|
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
IP- Fläche in ha |
1.398 |
4.141 |
4.148 |
4.429 |
4.298 |
4.283 |
3.971 |
3.844 |
3.738 |
2.996 |
2.869 |
2.622 |
2.865 |
2.676 |
2.555 |
2.382 |
Landesverband |
26,9 % |
85,2 % |
91,2 % |
87,9 % |
87,6 % |
87,1 % |
83,8 % |
84,3 % |
82,0 % |
73,3 % |
73,5 % |
65,0 % |
80,2 % |
77,7 % |
77,1 % |
78,5 % |
Landesverband Baumobst |
42,0 % |
89,0 % |
98,0 % |
99,0 % |
98,0 % |
98,9 % |
96,6 % |
97,7 % |
96,0 % |
85,3 % |
84,4 % |
75,7 % |
89,0 % |
86,8 % |
86,0 % |
86,1 % |
10. Mitgliederentwicklung |
||||||||||||||||
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2020 |
2021 |
|
Mitglieder |
35 |
42 |
47 |
60 |
58 |
61 |
59 |
61 |
56 |
52 |
86 |
86 |
83 |
76 |
72 |
71 |
Erzeuger |
42 |
49 |
54 |
60 |
58 |
61 |
59 |
61 |
55 |
52 |
86 |
85 |
82 |
76 |
71 |
70 |