Folgende Eigenschaften sind für die wichtigsten Apfelsorten charakteristisch:
| Sorte | Größe | Schalenfarbe | Geschmack |
| ‚Alkmene‘ | mittel | goldgelb bis rot | aromatisch, säuerlich |
| ‚Berlepsch‘ | klein – mittel | grün-gelb bis rot | säuerlich, saftig, aromatisch |
| ‚Boskoop‘ | groß – sehr groß | orange-rot | herb-säuerlich |
| ‚Braeburn‘ | mittel – groß | gelb bis braun-rot | saftig, aromatisch, süß mit feiner Säure |
| ‚Cox Orange‘ | klein – mittel | grün, orange-braun | süß-aromatisch, saftig |
| ‚Elstar‘ | klein – mittel | goldgelb bis rot | aromatisch, saftig |
| ‚Gala‘ | mittel | hellrot | mild, süßlich, saftig |
| ‚Gloster‘ | mittel – groß | dunkelrot | feinsäuerlich, aromatisch |
| ‚Golden Delicious‘ | mittel – groß | goldgelb | süß-aromatisch mit feiner Säure, saftig |
| ‚Granny Smith‘ | mittel – groß | grün bis gelblich grün | feinsäuerlich, saftig |
| ‚Gravensteiner‘ | groß | gelb-grün bis rot | süß-säuerlich, saftig |
| ‚Holsteiner Cox‘ | mittel | grün-gelb bis orangerot | saftig, säuerlich, aromatisch |
| ‚Idared‘ | mittel – groß | grün-gelb bis braunrot | süß-säuerlich, saftig |
| ‚James Grieve‘ | mittel – groß | grün bis hellrot | saftig, süß-fruchtig, feinsäuerlich |
| ‚Jonagold‘ | groß – sehr groß | grün-gelb bis rot | saftig, süß, feinsäuerlich |
| ‚Klarapfel‘ | klein – mittel | weiß-grün bis weiß-gelb | saftig, süß-säuerlich |
| ‚Pink Lady‘ | mittel | gelb bis pink-rot | aromatisch, süß |
| ‚Pinova‘ | mittel | grün-gelb bis rot | süß, feinsäuerlich |
| ‚Topaz‘ | mittel – groß | gelb bis dunkelrot | saftig, süß, feinsäuerlich, aromatisch |

